Kurzüberblick
- Rechnungsnummer
- BGM
- Datum
- DTM
- Parteien
- NAD
- Betrag
- MOA
Felder, Pfade und Bedeutung
| Information | Richtiger Fundort | Nicht verwechseln mit |
|---|---|---|
| Rechnungsnummer | BGM-Segment, zum Beispiel BGM+380+RE-2026-1001+9 | Dateiname, UNH-Referenz oder Zahlungsreferenz. |
| Rechnungsdatum | DTM+137 mit passendem Datumsformat | Lieferdatum, Zahlungsziel oder Nachrichtendatum. |
| Lieferant/Käufer | NAD+SU für Supplier und NAD+BY für Buyer | Kontaktperson oder abweichende Rechnungsstelle. |
| Gesamtbetrag | MOA+77 für Rechnungsbetrag | Steuerbetrag, Positionsbetrag oder Rundungsbetrag. |
Typische Fehlerbilder
| Fehlerbild | Wahrscheinliche Ursache | Saubere Reaktion |
|---|---|---|
| Datei wird nur als Legacy angenommen | Es gab keine Segmentauswertung. | Mindestens BGM, DTM, NAD, CUX und MOA auslesen. |
| Betrag steht in falschem MOA | EDIFACT nutzt mehrere MOA-Qualifizierer. | MOA-Qualifizierer auswerten statt ersten Betrag zu nehmen. |
| Parteien fehlen | NAD-Segmente sind abweichend kodiert oder beschädigt. | Status auf unvollständig setzen und nicht aus Freitext erraten. |
Warum EDIFACT getrennt behandelt wird
EDIFACT ist kein XML-Dokument. Es besteht aus Segmenten wie BGM, DTM, NAD, CUX und MOA. Deshalb braucht es einen eigenen Parser und eigene Statusmeldungen.
Wichtige Segmente
BGM enthält Dokumenttyp und Referenz, DTM das Datum, NAD Parteien wie Lieferant oder Käufer, CUX die Währung und MOA Summenbeträge.
Status sauber benennen
EDIFACT sollte nicht automatisch als EN-16931-validiert angezeigt werden. Besser ist ein Status wie Legacy erkannt, Basisdaten extrahiert und formale XML-Validierung nicht anwendbar.
Häufige Fragen
Ist EDIFACT eine moderne E-Rechnung?
EDIFACT ist ein etabliertes Legacy-Format und muss getrennt von XML-basierten Standards bewertet werden.
Kann EDIFACT trotzdem ausgelesen werden?
Ja, Basisdaten lassen sich aus Segmenten extrahieren, sofern die Nachricht sauber aufgebaut ist.